Описание
| Система | |
| Главный процессор | Встроенный процессор |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Видео | |
| Вход | 4 канала, BNC |
| Стандарт | NTSC (525Line, 60f / с), PAL (625Line, 50f / с) |
| Аудио | |
| Вход | 1 канал, RCA |
| Выходной | 1 канал, RCA |
| Двусторонняя Talk | 1-канальный вход, 1 канал выход, BNC |
| Отображать | |
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC (1.0Vp-р, 75Ω) |
| Разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600 |
| Показать Split | 01.апр |
| Маскирование | 4 прямоугольных зон (каждая камера) |
| OSD | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
| Запись | |
| Video / Audio Compression | H.264 / G.711 |
| Разрешение | D1/4CIF (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120) |
| Скорость записи | |
| Основной поток: | D1 (1 ~ 25/30fps) |
| Дополнительный поток | QCIF (1 ~ 25/30fps) |
| Скорость передачи данных | 48 ~ 4096KB / с |
| Режим записи | Ручной, по расписанию (регулярный (постоянный), MD), Стоп |
| Интервал записи | 1 ~ 120 минут (по умолчанию: 60 минут), предварительной записи: 1 ~ 30 сек, Пост-запись: 10 ~ 300 сек |
| Видео Detection | |
| Активировать события | Запись, PTZ, тур, видео Push, e-mail, FTP, Spot, зуммер и экран советов |
| Видео Detection | Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видео и камеры пустой |
| Воспроизведение и Резервное копирование | |
| Воспроизведение Sync | 01.апр |
| Режим поиска | Время / Дата, MD & Точный поиск (с точностью до секунды) |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрая игра, медленная игра, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, Повтор, Вперемешку, Выбор резервной копии, цифровой зум |
| Резервном режиме | Устройство USB / сеть |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) |
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр |
| Максимум Доступ пользователя | 20 пользователей |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Хранение | |
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 4 Тб |
| Вспомогательный интерфейс | |
| Интерфейс USB | 2 порта (1 задняя), USB2.0 |
| RS485 | PTZ контроль |
| Общий | |
| Блок питания | DC12V/2A |
| Потребляемая мощность | 10W (без HDD) |
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kPa |
| Размеры (Ш × Г × В) | Мини 1U, 325мм × 245мм × 45мм |
| Вес | 1,5 кг (без HDD) |
4-х канальный цифровой регистратор сочетает в себе характеристики и функциональность профессионального оборудования и простоту использования устройств начального уровня. Поддержка записи и воспроизведения сигнала с разрешением D1 в реальном времени и установки 1 жесткого диска емкостью до 4 Тб делают этот регистратор удачным решением для построения небольших систем аналогового видеонаблюдения.
Инструкция для видеорегистратора FE-3104H